期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101181104期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101181103期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101181102期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101181101期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101181100期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101181099期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101181098期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101181097期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101181096期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101181095期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101181094期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101181093期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101181092期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101181091期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101181090期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101181089期 | 3,3,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101181088期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101181087期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101181086期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101181085期 | 1,1,4 | 6 | 小 | 双 | ||
202101181084期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101181083期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
202101181082期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101181081期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101181080期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101181079期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101181078期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101181077期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101181076期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101181075期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101181074期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101181073期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
202101181072期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101181071期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101181070期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101181069期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
202101181068期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101181067期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101181066期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101181065期 | 3,4,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101181064期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101181063期 | 5,5,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101181062期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
202101181061期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101181060期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101181059期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
202101181058期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101181057期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101181056期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101181055期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。